Внеучебная воспитательная деятельность и молодежная политика являются неотъемлемыми составляющими образовательного процесса. В Брянском госуниверситете организация такой работы строится с учётом современных требований по созданию оптимальной социокультурной среды, способствующей формированию у студентов социальных и коммуникативных навыков, норм и ценностей личностной и профессиональной культуры.
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
Количество общежитий | 5 | - |
Общая площадь общежитий, кв. м | 42152,4 | - |
Жилая площадь общежитий, кв. м | 19203,7 | - |
Количество мест в общежитиях, интернатах в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1525 | - |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам |
Да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, интернатах (да/нет) | - | - |
Пройдя фундаментальную профессиональную подготовку в БГУ, студент становится высококвалифицированным специалистом. Широкий профиль подготовки, приобретенные практические навыки позволяют ему постоянно совершенствоваться в процессе трудовой деятельности и осваивать дополнительные специальности. Это служит залогом гарантированного трудоустройства.
В университете действует Центр содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников. Главной задачей Центра является проведение эффективных мер по содействию трудоустройству выпускников университета: совершенствование методической и организационной работы со студентами и выпускниками, развитие информационной системы поддержки трудоустройства молодых специалистов, формирование инфраструктуры продвижения выпускников на рынке труда, развитие исследований и мониторинга целевых аудиторий потребителей, образовательных услуг и анализа востребованности выпускников. Подробная информация о центре и его деятельности приведена на сайте www.trud.brgu.ru.
Трудоустройство выпускников - 96,765%.
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников прошлого учебного года | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
---|---|---|---|---|
Бакалавриат | ||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Системное программирование и компьютерные технологии | 14 | 14 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Сетевые технологии | 15 | 14 |
03.03.02 | Физика | Медицинская физика | 11 | 11 |
04.03.01 | Химия | Аналитическая химия | 21 | 21 |
05.03.02 | География | Рекреационная география и туризм | 9 | 9 |
05.03.06 | Экология | Природопользование | 8 | 8 |
06.03.01 | Биология | Общая биология | 11 | 5 |
06.03.01 | Биология | Физиология | 12 | 10 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | 20 | 13 |
37.03.01 | Психология | Общая психология | 7 | 4 |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 24 | 22 |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 25 | 22 |
38.03.02 | Менеджмент | Управление малым бизнесом | 13 | 13 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление развитием территорий | 7 | 6 |
39.03.01 | Социология | Социологические исследования | 10 | 7 |
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе социальных служб | 7 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Государственно-правовой профиль | 16 | 14 |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой профиль | 32 | 31 |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой профиль | 52 | 50 |
41.03.05 | Международные отношения | Международные отношения и внешняя политика | 14 | 13 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в сфере профессиональной коммуникации | 21 | 10 |
42.03.02 | Журналистика | Журналистика в печатных и электронных средствах массовой информации | 20 | 7 |
43.03.01 | Сервис | Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 15 | 13 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык (английский) | 23 | 23 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Биология | 9 | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | 43 | 40 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Изобразительное искусство | 16 | 13 |
44.03.01 | Педагогическое образование | История | 23 | 23 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Математика | 21 | 21 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | 29 | 27 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура | 41 | 33 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | 23 | 22 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | 50 | 42 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Информатика и вычислительная техника | 14 | 12 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | 17 | 9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биология. Химия | 9 | 9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | География. Биология | 9 | 9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский). Иностранный язык (немецкий) | 17 | 17 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (немецкий). Иностранный язык (английский) | 11 | 11 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (французский). Иностранный язык (английский) | 19 | 19 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Информатика. Иностранный язык (английский) | 8 | 8 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История. Обществознание | 19 | 19 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование. Информатика | 16 | 15 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык. Литература | 37 | 30 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Технология. Безопасность жизнедеятельности | 11 | 11 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физика. Информатика | 12 | 12 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности | 19 | 19 |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | 20 | 20 |
48.03.01 | Теология | Государственно-конфессиональные отношения | 10 | 8 |
Магистратура | ||||
01.04.01 | Математика | Комплексный анализ и алгебра | 5 | 5 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладные Интернет-технологии | 5 | 5 |
04.04.01 | Химия | Аналитическая химия | 2 | 0 |
05.04.02 | География | Географические основы рекреации и туризма | 4 | 4 |
06.04.01 | Биология | Общая биология | 19 | 13 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Управление техносферной безопасностью территорий и объектов экономики | 9 | 8 |
37.04.01 | Психология | Психология личности | 8 | 8 |
38.04.01 | Экономика | Экономика и региональное управление | 30 | 30 |
38.04.01 | Экономика | Финансы в банковской сфере | 24 | 24 |
40.04.01 | Юриспруденция | Уголовное право и уголовный процесс | 46 | 42 |
40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское и корпоративное право | 53 | 50 |
40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в органах власти | 19 | 19 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в организационной и коммуникативной сферах | 6 | 3 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Историческое образование | 16 | 16 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Математическое образование | 11 | 11 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Менеджмент в образовании | 24 | 24 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Образование в области физической культуры и спортивно-оздоровительной деятельности | 9 | 8 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Языковое образование (английский язык) | 14 | 14 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психологическое консультирование в образовании | 10 | 9 |
45.04.01 | Филология | Русский язык | 11 | 7 |
45.04.02 | Лингвистика | Перевод и лингводидактика | 7 | 7 |
46.04.01 | История | Западные и восточные общества в истории | 3 | 3 |
Специалитет | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономика и организация производства на режимных объектах промышленного сектора | 53 | 28 |
38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи | 91 | 63 |
Филиал БГУ в г. Новозыбкове | ||||
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 8 | 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Информатика | 6 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика. Физика | 7 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык. Литература | 10 | 6 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История. Обществознание | 7 | 6 |
Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | ||||
01.06.01 | Математика и механика | Математическая логика, алгебра и теория чисел | 1 | 1 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | 1 | 1 |
05.06.01 | Науки о земле | Геоэкология | 1 | 1 |
06.06.01 | Биологические науки | Ботаника | 1 | 1 |
06.06.01 | Биологические науки | Клеточная биология, цитология, гистология | 2 | 2 |
06.06.01 | Биологические науки | Экология (по отраслям) | 1 | 1 |
38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | 2 | 1 |
38.06.01 | Экономика | Финансы, денежное обращение и кредит | 3 | 3 |
40.06.01 | Юриспруденция | Уголовный процесс | 1 | 1 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Общая педагогика, история педагогики и образования | 1 | 1 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика профессионального образования | 3 | 3 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Теория языка | 2 | 2 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история | 2 | 2 |
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» оказывает обучающимся различные виды социальной поддержки.
Материальная поддержка (помощь) обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, принимаемом университетом с учетом мнения объединенного совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организацией студентов (профкома студентов). Для оказания материальной поддержки (помощи) нуждающимся обучающимся выделяются средства в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого размера части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам.
Оказание единовременной материальной помощи осуществляется в индивидуальном порядке на основании личного заявления обучающегося и предоставления соответствующих документов, оформляется приказом ректора университета по представлению выборного органа первичной профсоюзной организации студентов (профкома студентов). Из средств стипендиального фонда выплачиваются пособия студенткам, вставшим на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности, и пособия по беременности и родам. Студенты, имеющие детей, обеспечиваются новогодними подарками из средств университета и первичной профсоюзной организации студентов. Единовременная материальная помощь из средств первичной профсоюзной организации студентов может выплачиваться студентам-членам профсоюза, относящимся к социально незащищенным категориям и имеющим трудное финансовое положение.
Лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение с выплатой денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, на приобретение литературы и письменных принадлежностей, единовременного денежного пособия при выпуске из университета.
Каждый студент, обучающийся на бюджетной основе, имеет право на получение бесплатной путевки в многопрофильное лечебно-профилактическое структурное подразделение университета санаторного типа, предназначенное для проведения лечебных и оздоровительных мероприятий, с 3-х разовым питанием сроком на 21 день.
В соответствии с Положением о порядке организации оздоровления и отдыха студентов и аспирантов университет организует оздоровление студентов на черноморском побережье Краснодарского края, в том числе из средств, выделяемых университету для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в размере двукратного месячного размера стипендиального фонда.